skf D/W R8-2Z bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | GX 15 CP |
Dimensione (mm) | 15x38.9x11 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 15 |
Diametro esterno (mm) | 38,9 |
Larghezza (mm) | 11 |
d | 15 mm |
d1 | 22,5 mm |
D | 38,9 mm |
B | 11 mm |
C | 10,8 mm |
H | 15 mm |
dk | 45 mm |
r1 min. | 0,6 mm |
r2 min. | 0,2 mm |
s | 10 mm |
D1 | 42 mm |
E | 29 mm |
Angolo | 7 ° |
Peso | 0,12 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 79 kN |
12.7 mm x 28.575 mm x 7.938 mm skf D/W R8-2Z Deep groove ball bearings
Brand Name | skf |
Model Number | D/W R8-2Z |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |