skf 6310 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP412 |
Dimensione (mm) | 60x150x35 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 60 |
Diametro esterno (mm) | 150 |
Larghezza (mm) | 35 |
d | 60 mm |
Fw | 83 mm |
D | 150 mm |
B | 35 mm |
C | 35 mm |
r min. | 2,1 mm |
r1 min. | 2,1 mm |
J | 91,8 mm |
Peso | 3 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 167 kN |
Carico statico di base (C0) | 168 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3 900 r/min |
50 mm x 110 mm x 27 mm skf 6310 Deep groove ball bearings
Brand Name | skf |
Model Number | 6310 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |